





在線咨詢
聯系電話:133-3868-4951

| 型號 | 最大處理量L/H | 輸出轉速rpm | 標準線速度m/s | 馬達功率KW | 進出口尺寸 |
| GRS2000/4 | 300-1000 | 180,000 | 51 | 4 | DN25/DN15 |
| GRS2000/5 | 3,000 | 10,500 | 51 | 11 | DN40/DN32 |
| GRS2000/10 | 8,000 | 4,200 | 51 | 22 | DN50/DN50 |
| GRS2000/20 | 20,000 | 3,000 | 51 | 37 | DN80/DN65 |
| GRS2000/30 | 40,000 | 1,500 | 51 | 45 | DN150/DN125 |
| GRS2000/40 | 70,000 | 1,500 | 51 | 55 | DN150/DN125 |
| GRS2000/50 | 125,000 | 1,100 | 51 | 110 | DN200/DN150 |
Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml