
產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:133-3868-4951

| 多功能乳化機 | GP10 | GP25 | GP50 | GP100 | GP200 | GP500 | GP1000 | GP2000 | CGP000 |
| 混合容器(1) | 13 | 32 | 65 | 130 | 260 | 650 | 1.35 | 2.6 | 5.2 |
| 可使用容積(1) | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 4 |
| 容器中的工作壓力(bar) | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 | -1to2,5 |
| 容器中的溫度(°C) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 螺旋攪拌器 | |||||||||
| 功率(KW) | 0,18 | 0,37 | 0,55 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 3 | 4 | 7,5 |
| 攪拌速度(min-1) | 120 | 75 | 55 | 44 | 36 | 27 | 21 | 17 | 14 |
| 均質(zhì)機 | |||||||||
| 型號 | Apr-00 | May-00 | Oct-00 | 2000/20 | |||||
| 分散時的大處理量(L/H) | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 8 | 20 |
| 電子控制(可選擇) | 經(jīng)由開關(guān)控制上蓋和攪拌器 | 透過在控制箱中操作設(shè)備. | |||||||
| 范圍: | |||||||||
| 高度大約 mm a | 945 | 1.075 | 1.36 | 1.55 | 1.9 | 2.42 | 2.87 | 3.78 | |
| b | 1.65 | 1.38 | 1.55 | 1.8 | 2.15 | 2.79 | 3.37 | 4.1 | 5.1 |
| c | 2 | 1.86 | 2 | 2.5 | 3.15 | 4.2 | 4.97 | 6.1 | 7.7 |
| 寬度大約 mm | 630 | 750 | 750 | 1.15 | 1.15 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.5 |
| 深度大約 mm | 650 | 920 | 920 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 |
Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml